Бюджет поездки
Транспорт
поезд Свердловск - Новосибирск | 2 647,40 руб. |
автобус Новосибирск - Горно-Алтайск | 1 576,00 руб. |
багаж | 613,00 руб. |
катер через Телецкое озеро | 2 000,00 руб. |
автотранспорт Горно-Алтайск - Барнаул | 1 400,00 руб. |
поезд Барнаул - Свердловск | 3 703,60 руб. |
итого | 11 940,00 руб. |
Проживание
аренда домика в Артыбаше* | 1 100,00 руб. |
кемпинги | 300,00 руб. |
аренда домика в Элекмонаре* | 1 200,00 руб. |
гостиница в Горно-Алтайске | 850,00 руб. |
итого | 3 450,00 руб. |
* Проживание + баня
Питание
раскладка продуктов | 3 121,30 руб. |
общепит | 4 382,00 руб. |
питье | 142,00 руб. |
прочее | 2 291,19 руб. |
итого | 9 936,49 руб. |
Посещение достопримечательностей
Водопад Корбу | 200,00 руб. |
Петроглифы в урочище Калбак-таш | 100,00 руб. |
итого | 300,00 руб. |
Прочее
мед, бальзамы, сувениры | 1 650,00 руб. |
газ | 140,00 руб. |
батарейки | 450,00 руб. |
сим-карта и услуги связи | 282,00 руб. |
прокат лошадей | 2 100,00 руб. |
полет на терзанке | 350,00 руб. |
прочее | 692,80 руб. |
итого | 5 664,80 руб. |
Общая сумма 31 291,29 руб. (около 15 650 руб./чел.)
Форс-мажорных ситуаций, травм, серьезных поломок не было.
|