.: Главная :. .: Все отчеты :. .: Вело :. .: Без велов :. .: Галерея :. .: Полезное :. |
дата | участок | протя- женность, км | покрытие, препятствия | набор высоты, м | способ передвижения | интенсивность движения автотранспорта |
---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2008 | Петрозаводск - своротка на Кондопогу | 57,4 | асфальт с выбоинами, ямами | 177 | вело | высокая |
своротка на Кондопогу - водопад Кивач | 21,9 | асфальт хорошего качества | 151 | вело | низкая | |
21.05.2008 | Водопад Кивач - поворот на Медвежьегорск | 112,5 | асфальт с выбоинами, ямами, асфальт хорошего качества | 660 | вело | высокая |
22.05.2008 | Поворот на Медвежьегорск - поворот на Сегежу | 94,9 | асфальт с выбоинами, ямами, асфальт хорошего качества | 399 | вело | высокая |
23.05.2008 | Поворот на Сегежу - поворот на Беломорск - р. Шуя | 107,9 | асфальт с выбоинами, ямами, асфальт хорошего качества | 666 | вело | средняя |
24.05.2008 | р. Шуя - поворот на Калевалу - Авнепорог | 56,7 | асфальт | 373 | вело | низкая |
Авнепорог - Шомба | 52,9 | асфальт, грунтовка (крупный щебень, отдельные песчаные гряды глубиной от 3 см) | 327 | вело, пешком | низкая | |
25.05.2008 | Шомба - Кепа | 40,4 | грунтовка (крупный щебень, отдельные песчаные гряды глубиной от 3 см), асфальт плохого качества с выбоинами, ямами | 249 | вело | низкая |
Кепа - Калевала | 50,6 | асфальт плохого качества с выбоинами | 339 | вело | низкая | |
26.05.2008 | Калевала - Регозеро | 37,6 | грунтовка (крупный щебень, отдельные песчаные гряды глубиной от 3 см) | 354 | вело, пешком | низкая |
Регозеро - Пяозерский | 52,3 | грунтовка (крупный щебень, отдельные песчаные гряды глубиной от 3 см), асфальт | 501 | вело | низкая | |
27.05.2008 | Пяозерский - НП "Паанаярви" | 82,4 | грунтовка плохого качества (крупный щебень 30 мм и более, обширные песчаные участки глубиной от 3 см) | 1225 | вело, пешком | очень низкая |
28.05.2008 | Стоянка в НП "Паанаярви" - водопад Киваккакоски - Стоянка в НП "Паанаярви" | 26 | лесная дорога, тропа, местами снег | - | пешком | - |
29.05.2008 | Стоянка в НП "Паанаярви" - озеро Паанаярви - стоянка в НП "Паанаярви" | 14 | лесная дорога, снег глубиной 10-15 см | - | пешком | - |
30.05.2008 | НП "Паанаярви" - Пяозерский | 82,4 | грунтовка плохого качества (крупный щебень 30 мм и более, обширные песчаные участки глубиной от 3 см) | 1225 | вело, пешком | очень низкая |
Пяозерский - Тунгозеро | 10,5 | асфальт | 40 | вело | низкая | |
Тунгозеро - Софпорог | 7,6 | грунтовка плохого качества (обширные песчаные участки глубиной от 3 см) | 79 | вело, пешком | низкая | |
31.05.2008 | Софпорог - Кестеньга | 29,9 | грунтовка (крупный щебень, отдельные песчаные гряды глубиной от 3 см) | 318 | вело | низкая |
Кестеньга - Сосновый | 31,4 | грунтовка (крупный щебень, отдельные песчаные гряды глубиной от 3 см), асфальт | 213 | вело | средняя | |
Сосновый - М18 (поворот на Лоухи) | 26 | асфальт хорошего качества | 105 | вело | средняя | |
М18 (поворот на Лоухи) - поворот на станцию Полярный круг | 50 | - | - | автотранспорт | - | |
Поворот на станцию Полярный круг - стела "Полярный круг" | 11,64 | асфальт хорошего качества | 71 | вело | высокая | |
01.06.2008 | Стела "Полярный круг" - поворот на станцию Полярный круг | 10,9 | асфальт хорошего качества | 34 | вело | высокая |
Поворот на станцию Полярный круг - станция "Полярный круг" | 7,6 | грунтовая дорога, лужи, промоины | 66 | вело | очень низкая |
Итого активными способами передвижения пройдено 1025 км
1. Протяженность маршрута
На велосипеде преодолено 985 км пути.
2. Продолжительность похода
Общая продолжительность 13 дней
3. Локальные препятствия
Локальные препятствия, ЛП (пески):
3.1.1. Отдельные гряды или лунки песков
Авнепорог - Калевала 11 км (суммарно на отрезке)
Софпорог - Сосновый 32 км (суммарно на отрезке)
3.1.2. Сплошные участки ровных песков глубиной от 3 см
Пяозерский - Оланга 3,8 км (суммарно на отрезке)
Оланга - Пяозерский 3,8 км (суммарно на отрезке)
Пяозёрский - Софпорог (5,3 км)
4. Протяженные препятствия
КТ = К пк * К пр * К пер * К в * СГ
Участок маршрута | К пк, коэф покрытия | К пр, коэф протяженности | К пер, коэф пересечённости | К в, коэф высоты | СГ, сезонно-географический показатель | Баллы/КТ (категория трудности) |
Шомба - Калевала | 0,8 (асфальт) | 1,80 (80 км) | 1,0 (слабо-пересечённая) | 1,0 | 1,0 | 1,47 / КТ1 |
Калевала - Тунгозеро | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,34 / КТ2 |
Пяозерский - Оланга | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,34 / КТ2 |
Оланга - Пяозерский | 1,3 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,34 / КТ2 |
5. Автономность
Количество населенных пунктов на маршруте 14. Показатель не превышает 1 населенного пункта на 20 км. пути, показатель автономности А=1.0
6. Интенсивность прохождения
I = (Lф + ЛП) * Тн / Тф * Lн
I = (985 + 5,3 * 1,5 + (11 + 32) * 0,5) * 10 * 1,2 / 13 * 500 = 1,87
7. Сложность маршрута в баллах
КС = 8,5 * I,0 * 1,87 = 15,9
По совокупности показателей протяженности и продолжительности маршрута, а так же по сумме баллов сложности, в соответствии с Методикой категорирования велосипедных маршрутов, маршрут данного похода соответствует 3 категории сложности.
©Hlek, SDTux
icq 338-877-250
mail: hlek@id.ru