| .: Главная :. .: Все отчеты :. .: Вело :. .: Без велов :. .: Галерея :. .: Полезное :. |
| самолет Екатеринбург-СПб, СПб-Екатеринбург | 21 230 руб. |
| провоз велосипедов | 7 940 руб. |
| поезд СПб - Петрозаводск* | 936 руб. |
| поезд Полярный круг - СПб* | 2 134 руб. |
| такси (2 поездки, Екатеринбург) | 1 250 руб. |
| такси (1 поездка, Санкт-Петербург) | 1 200 руб. |
| общественный транспорт (Санкт-Петербург)** | 318 руб. |
| итого | 35 008 руб. |
| Калевала, гостиница "Велт" | 1 500 руб. |
| Пяозерский, гостиница Пяозерского ЖКХ | 1 242 руб. |
| Размещение в национальном парке "Паанаярви"* | 1 872 руб. |
| итого | 4 614 руб. |
| кафе, закусочные | 3 451,7 руб. |
| питание в поездах, на вокзалах, в аэропортах | 1 169,9 руб. |
| сушеное мясо | 987 руб. |
| сушеный сыр | 221,3 руб. |
| раскладка продуктов, перекусы, фрукты, ягоды, орехи | 2 666,4 руб. |
| питье | 717 руб. |
| чай, фруктоза | 148,2 руб. |
| итого | 9 361,5 руб. |
| Водопад Кивач | 40 руб. |
| итого | 40 руб. |
| сувениры | 535 руб. |
| газ | 208 руб. |
| сим-карты | 369 руб. |
| батарейки | 380 руб. |
| прочее | 274,5 руб. |
| итого | 1 766,5 руб. |
©Hlek, SDTux
icq 338-877-250
mail: hlek@id.ru