| Прямые расходы (на двоих) |
| Билеты на самолет Екатеринбург-Иркутск-Екатеринбург (покупка билетов через Интернет) | 20340 р. |
| Такси в аэропорт/из аэропорта в Екатеринбурге | 880 р. |
| Транспорт на Байкале (водный транспорт, поезд, маршрутки) | 2555 р. |
| Питание (раскладка продуктов, еда в точках общепита, дегустация блюд местной кухни) | 4984,41 р. |
| Ночевки в гостиницах с питанием (3 раза), баня | 2530 р. |
| Музеи, сувениры | 440 р. |
| Аптечка | 150 р. |
| Ремнабор | 1615 р. |
| Прочие расходы (предметы 1-й необходимости и др.) | 473 р. |
| 33967,41 р. |
| Косвенные расходы (на стадии подготовки) |
|---|
| Покупка GPS | 6341 р. |
| Пошив чехлов для перевозки велосипедов | 700 р. |
| 7041 р. |
|