.: Главная :. .: Все отчеты :. .: Вело :. .: Без велов :. .: Галерея :. .: Полезное :. |
асфальт, дорога с покрытием | |
автомобильная дорога без покрытия | |
грунтовая дорога | |
отсутствие дорог | |
участок дороги | отрезок | километраж | преобладающее покрытие | |||
---|---|---|---|---|---|---|
планируемое | реальное, способ передвижения | |||||
Иркутск-Култук | Иркутск-Листвянка | 66 | асфальт | асфальт | ||
порт Байкал (Листвянка)-Култук | 90 | паромная переправа, дорога вдоль КБЖД | переправа через лёд/воду, судно на воздушной подушке; тропа/отсутствие тропы вдоль КБЖД, велопешком | |||
километраж участка | 156 | |||||
Култук-Улан-Удэ | Култук-Слюдянка | 10 | асфальт | асфальт, велосипед | ||
Слюдянка-ореховая падь | 21 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Ореховая падь-Байкальск | 14 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Байкальск-р.Шанхайха | 20 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
р.Шанхайха-Выдрино | 24 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Выдрино-Кедровая | 24 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Кедровая-Танхой | 13 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Танхой-о.п.Речка Мишиха | 30 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
о.п.Речка Мишиха-Бабушкин | 24 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Бабушкин-Боярский | 20 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Боярский-Б.Речка | 21 | асфальт | асфальт, велосипед | |||
Б.Речка-Тимлюй | 17 | асфальт | асфальт, машина | |||
Тимлюй-Селенгинск | 19 | асфальт | асфальт, машина | |||
Селенгинск-Ильинка | 30 | асфальт | асфальт, маршрутка | |||
Ильинка-Еловка | 21 | асфальт | асфальт, маршрутка | |||
Еловка-Улан-Удэ | 29 | асфальт | асфальт, маршрутка | |||
километраж участка | 337 | |||||
Улан-Удэ-Иркутск (поездом) | Улан-Удэ-Иркутск | 420 | ж/д | ж/д, поезд | ||
Иркутск-МРС (Сахюрта) | Иркутск-Пивовариха | 12 | с покрытием | асфальт, велосипед | ||
Пивовариха-Малое Голоустное | 68 | без покрытия | асфальт, велосипед; грунтовка, щебенка, велосипед | |||
Малое Голоустное-Еланцы (через Бугульдейку) | 123 | без покрытия, с покрытием, асфальт | грунтовка, велосипед; лесовозная дорога, велопешком; асфальт, велосипед | |||
Еланцы-Сахюрта | 45 | с покрытием | асфальт, велосипед;
песок, велопешком | |||
километраж участка | 248 | |||||
о.Ольхон | МРС-Хужир | 34 | паромная переправа, грунтовая дорога | паромная переправа;
песок, велосипед | ||
Хужир-Песчаная | 18 | грунтовая дорога | песок, велосипед | |||
Песчаная-Хужир | 18 | грунтовая дорога | песок, велосипед | |||
Хужир-МРС | 34 | грунтовая дорога | песок, маршрутка; паромная переправа | |||
километраж участка | 104 | |||||
Общий километраж пути на велосипедах (планируемый) | 845 | 460,00 | 54,4% | 353,0 | 45,1% | |
191,00 | 22,6% | 168,0 | 21,5% | |||
194,00 | 23,0% | 172,0 | 22,0% | |||
Общий километраж пути на велосипедах (реальный) | 783 | |||||
90,0 | 11,5% |
©Hlek, SDTux
icq 338-877-250
mail: hlek@id.ru